パッシブスキル一覧
?パッシブスキルの一覧です。
スキルに付与された数字が高いほど、効果が高くなります。
画像 | 名称 | スキル効果 |
軍師の戦略 | タップダメージを増加します。 | |
真・軍師の戦略 | ||
勇士の洞察 | タップ時にクリティカルが発生する確率を上昇させます。※部隊全体での効果最大値:100% | |
真・勇士の洞察 | ||
天下無双 | ボスモンスターに対して与えるダメージを増加します。 | |
真・天下無双 | ||
暗殺者の御業 | タップによりクリティカルが発生した時に与えるダメージが増加します。 | |
真・暗殺者の御業 | ||
商人の目利き | ザコモンスターを倒した時に得られるゴールドの量を増加します。 | |
真・商人の目利き | ||
狩人の妙技 | ボスモンスターを倒した時に得られるゴールドの量を増加します。 | |
真・狩人の妙技 | ||
烈火の血盟 | タップダメージを増加します。この効果はリーダーに火属性が多いほど増加します。 | |
真・烈火の血盟 | ||
流水の血盟 | タップダメージを増加します。この効果はリーダーに水属性が多いほど増加します。 | |
真・流水の血盟 | ||
大樹の血盟 | タップダメージを増加します。この効果はリーダーに地属性が多いほど増加します。 | |
真・大樹の血盟 | ||
烈火の加護 | 属性が『地』の敵に対して『火』属性のリーダーがいる時に得られるボーナスダメージの値を増加します。 | |
真・烈火の加護 | ||
流水の加護 | 属性が『火』の敵に対して『水』属性のリーダーがいる時に得られるボーナスダメージの値を増加します。 | |
真・流水の加護 | ||
大樹の加護 | 属性が『水』の敵に対して『地』属性のリーダーがいる時に得られるボーナスダメージの値を増加します。 | |
真・大樹の加護 | ||
賢者の秘術 | 『時間停止』中のボーナス発生時に加算されるタップ倍率を増加します。 | |
真・賢者の秘術 | ||
占星術師の秘技 | 『時間停止』中のタップ時にランダムで発生するボーナスの発生率を増加します。※部隊全体での効果最大値:25% | |
真・占星術師の秘技 |