【終了】ペナントレースβ 結果発表!
『強くてNEW GAME』運営チームです。
いつも『強くてNEW GAME』をプレイしていただき、誠にありがとうございます。
大変お待たせいたしました。
第一回「ペナントレースβ」の集計が終わりましたので、順位を発表いたします!
※報酬につきましては、本日より順次配布をおこなって参りますので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
順位 | プレイヤー名 | ペナントポイント |
1位 | 鶲 | 77 |
2位 | zanpaker | 70 |
2位 | ちな | 70 |
4位 | ぴさま | 69 |
5位 | 飲兵衛 | 68 |
6位 | のよ | 66 |
7位 | よにげ | 63 |
8位 | サトリ | 62 |
9位 | 果実のど飴 | 59 |
9位 | ファーww | 59 |
9位 | ローゼマイン | 59 |
9位 | 詩音 | 59 |
9位 | まゆころ | 59 |
14位 | しろ | 58 |
14位 | はるてん | 58 |
14位 | ヌーノゴメス | 58 |
14位 | Chika | 58 |
14位 | ユーリ | 58 |
14位 | SORA | 58 |
20位 | わかな | 57 |
21位 | マモ | 56 |
22位 | クーリエ | 55 |
22位 | 脱法メガネ | 55 |
22位 | カイ | 55 |
22位 | アンセスカルナ | 55 |
22位 | まゆら | 55 |
22位 | オスカ | 55 |
22位 | かな | 55 |
22位 | のぽさん | 55 |
30位 | きちぴこ | 54 |
30位 | 小鳥遊 | 54 |
30位 | バリアンの面白き盾 | 54 |
33位 | にゃんにゃん | 53 |
33位 | カル・ツー | 53 |
33位 | ウィンディ | 53 |
36位 | スカッシュ | 52 |
36位 | ぴかる | 52 |
36位 | よるの | 52 |
36位 | タカ | 52 |
36位 | よーよー | 52 |
41位 | まさにん | 51 |
41位 | タカシ | 51 |
41位 | ちー | 51 |
41位 | メンヘラ | 51 |
41位 | みゃー | 51 |
41位 | クダン | 51 |
41位 | はーまん | 51 |
41位 | たるなぎ | 51 |
41位 | keicy | 51 |
50位 | 竜髭菜 | 50 |
50位 | くま | 50 |
50位 | スルク | 50 |
50位 | だらふ | 50 |
50位 | なんとなく | 50 |
50位 | ばなな研究所所長 | 50 |
50位 | めろんの皮 | 50 |
50位 | アキ | 50 |
50位 | JING | 50 |
50位 | ルーク | 50 |
50位 | クロノ | 50 |
50位 | だぞり | 50 |
62位 | rocks | 49 |
62位 | ケフィン | 49 |
62位 | ねこまる | 49 |
62位 | にこ | 49 |
62位 | ポンチョス | 49 |
62位 | ゼラニウム | 49 |
62位 | ラボナ | 49 |
69位 | 朔耶 | 48 |
69位 | カースレイン | 48 |
69位 | 楓 | 48 |
69位 | サイコロ | 48 |
69位 | ハッシー | 48 |
69位 | ノア | 48 |
69位 | daine | 48 |
76位 | nao | 47 |
76位 | 海老マヨ | 47 |
76位 | haru | 47 |
76位 | ヴェスペリア | 47 |
76位 | ムームー | 47 |
76位 | Hebereke | 47 |
76位 | あきら | 47 |
83位 | あや | 46 |
83位 | クロノス | 46 |
83位 | フェイ | 46 |
83位 | えいさく | 46 |
83位 | tasogale | 46 |
83位 | 林冲 | 46 |
83位 | 田所浩二 | 46 |
83位 | コウ | 46 |
83位 | REDstay | 46 |
92位 | ごうせい | 45 |
92位 | ボッチ・ω・ | 45 |
92位 | ノノノ | 45 |
92位 | しのか | 45 |
92位 | どら | 45 |
92位 | 早蕨 | 45 |
92位 | 幼女 | 45 |
99位 | salty | 44 |
99位 | たくみ | 44 |
99位 | 鯱 | 44 |
99位 | つよぽ | 44 |
99位 | まきな | 44 |
99位 | 黄泉 | 44 |
99位 | ひょう | 44 |
次回のペナントレースにつきましては、後日『お知らせ』にてご案内いたします。
期間中に開催されるトーナメントにご参加いただきますと、都度順位に応じて「ペナントポイント」が与えられます。
7/16(日)13:59時点でのペナントポイントの獲得総数を競い合い、上位者にはダイヤや新実装アイテムをプレゼントいたします。
【開催期間】
開始時刻:6/21(水) 14:00
終了時刻:7/16(日) 13:59
報酬配布:7/17(月) 12:00頃から順次プレゼントBOXに配布
【新アイテム】
![]() |
図書精霊 進化素材(UR) | UR以下の図書精霊を1回度だけ進化できる。 |
![]() |
図書精霊 進化素材(SR) | SR以下の図書精霊を1回度だけ進化できる 。 |
【ペナントポイント加算値】
『バトルリーグ』での順位に応じて、下記テーブルのポイントが加算されます。
ポイントは運営側で管理し、不定期に発表いたします。
【平日開催(水曜日~木曜日)】
順位 | ペナントポイント | |
Grade1 | Grade2 | |
1位 | 8 pt | 6 pt |
2~5位 | 7 pt | 5 pt |
6~10位 | 6 pt | 4 pt |
11~20位 | 5 pt | 3 pt |
21~50位 | 4 pt | 2 pt |
51~100位 | 1 pt | 1 pt |
【休日開催(土曜日~日曜日)】
順位 | ペナントポイント | ||||
Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | |
1位 | 10 pt | 9 pt | 8 pt | 7 pt | 6 pt |
2~5位 | 9 pt | 8 pt | 7 pt | 6 pt | 5 pt |
6~10位 | 8 pt | 7 pt | 6 pt | 5 pt | 4 pt |
11~20位 | 7 pt | 6 pt | 5 pt | 4 pt | 3 pt |
21~50位 | 6 pt | 5 pt | 4 pt | 3 pt | 2 pt |
51~100位 | 1 pt | 1 pt | 1 pt | 1 pt | 1 pt |
【報酬①:順位報酬】
ペナントレースの最終順位に応じて下記テーブルの報酬をプレゼントBOXに配布いたします。
順位 | 報酬 |
1位 | 3000ダイヤ + 図書精霊 進化素材(UR) |
2~3位 | 2500ダイヤ + 図書精霊 進化素材(UR) |
4~10位 | 2200ダイヤ + 図書精霊 進化素材(UR) |
11~50位 | 2000ダイヤ + 図書精霊 進化素材(UR) |
51~100位 | 1800ダイヤ + 図書精霊 進化素材(UR) |
101~300位 | 1500ダイヤ + 図書精霊 進化素材(SR) |
301~500位 | 1200ダイヤ + 図書精霊 進化素材(SR) |
501~1000位 | 1000ダイヤ + 図書精霊 進化素材(SR) |
1001~3000位 | 800ダイヤ + 図書精霊 進化素材(SR) |
【報酬②:参加報酬】
期間終了時にペナントポイントを5 pt以上獲得している場合、参加報酬として300ダイヤをプレゼントBOXに配布いたします。
【注意事項】
・ペナントポイントは運営側で管理いたします。任意のタイミングで途中経過を確認することはできません。
・βバージョンは不安定な状態になる可能性があるため、開催時刻や報酬配付予定時刻などが予告なく遅延する場合がございます。
以上となります。
今後とも『強くてNEW GAME』をよろしくお願いいたします。
『強くてNEW GAME』運営チーム