「ペナントレース」報酬配布完了のお知らせ!
『強くてNEW GAME』運営チームです。
いつも『強くてNEW GAME』をプレイしていただき、誠にありがとうございます。
10月29日(日)22:00まで、開催しておりました「ペナントレース」の結果を発表いたします。
順位 | プレイヤー名 | ペナントポイント |
1位 | ぴさま | 46 |
1位 | 飲兵衛 | 46 |
3位 | のよ | 42 |
4位 | サトリ | 40 |
5位 | なかね | 38 |
6位 | れいん | 36 |
6位 | スルク | 36 |
6位 | きらり | 36 |
6位 | にゃんにゃん | 36 |
10位 | はじめてのスペイン語 | 35 |
10位 | あき | 35 |
12位 | しのか | 34 |
12位 | 狐猫 | 34 |
12位 | サキュ | 34 |
12位 | ぴょん | 34 |
12位 | アケチ | 34 |
12位 | ぴかる | 34 |
12位 | ミサ | 34 |
12位 | アキラ | 34 |
20位 | ユウ | 33 |
20位 | つよぽ | 33 |
20位 | rk | 33 |
20位 | 粉陽 | 33 |
24位 | tasogale | 32 |
24位 | あんり | 32 |
24位 | すー | 32 |
24位 | ヒサカズ | 32 |
24位 | 阿摩羅識 | 32 |
24位 | ニコ | 32 |
24位 | はりー | 32 |
31位 | dtp | 31 |
31位 | ルゥ | 31 |
31位 | おまいさん | 31 |
34位 | まめまめ | 30 |
34位 | タカシ | 30 |
34位 | 葵 | 30 |
34位 | アル | 30 |
34位 | ACE | 30 |
39位 | ひつじはね | 29 |
39位 | たっくん | 29 |
39位 | ぽんぽこ | 29 |
39位 | サリエル | 29 |
39位 | 司書 | 29 |
39位 | みのらん | 29 |
45位 | イオイ | 28 |
45位 | ティー | 28 |
45位 | リュート | 28 |
48位 | ゆず | 27 |
48位 | しゅり | 27 |
48位 | 赤サラダ | 27 |
48位 | ルリ | 27 |
52位 | ゆっき | 26 |
52位 | タナリン | 26 |
52位 | カミーユ | 26 |
52位 | バシ | 26 |
52位 | でる | 26 |
52位 | 泡沫 | 26 |
52位 | Rurinco | 26 |
52位 | えすぺろす | 26 |
60位 | ぷらむ | 25 |
60位 | 波HEY | 25 |
60位 | KISARA | 25 |
60位 | クーリエ | 25 |
60位 | たずね | 25 |
60位 | じょん | 25 |
60位 | もぐ | 25 |
60位 | ふーか | 25 |
60位 | 狩人 | 25 |
60位 | ぽぷら | 25 |
70位 | ジェリー | 24 |
70位 | たーく | 24 |
70位 | あ | 24 |
70位 | リューク | 24 |
70位 | シュギール | 24 |
70位 | 紗夢 | 24 |
70位 | keyek | 24 |
70位 | Miu | 24 |
70位 | Ryusho | 24 |
79位 | syoris | 23 |
79位 | 水無月葵 | 23 |
79位 | Hebereke | 23 |
79位 | ルシア | 23 |
79位 | ハク | 23 |
79位 | StJimmy | 23 |
79位 | ばるたん | 23 |
79位 | Rche | 23 |
79位 | マカロン | 23 |
79位 | コシモス | 23 |
79位 | S | 23 |
79位 | 雅風冬夜 | 23 |
91位 | 鳥屋 | 22 |
91位 | Rabi | 22 |
91位 | ぷー | 22 |
91位 | REDstay | 22 |
91位 | はたわり | 22 |
91位 | ユーリ | 22 |
91位 | ひなこ | 22 |
91位 | らに | 22 |
91位 | AKI | 22 |
91位 | ルナ | 22 |
91位 | ヒロユキ | 22 |
91位 | you | 22 |
91位 | ゆきうさぎ | 22 |
91位 | ふくお | 22 |
91位 | たまっきん | 22 |
91位 | ゼネア | 22 |
91位 | ユウ | 22 |
91位 | 愛ラブサバ | 22 |
『ぴさま』さんと『飲兵衛』さんが同率で「1位」という結果になりました!
おめでとうございます!!
報酬につきましては、本日 10月31日20:00頃に「プレゼントBOX」に配布をおこないました。
今後の『ペナントレース』につきましては、後日「お知らせ」内にて、ご案内いたします。
今後とも『強くてNEW GAME』をよろしくお願いいたします。
本日 10月21日(土)14:00より、『ペナントレース』の開催が決定!
イベント期間中に開催される【休日のバトルリーグ】で、良い成績を維持して、他のプレイヤーよりも「ペナントポイント」をより多く獲得しよう!
※対象のバトルリーグにつきましては、下記【▼対象のバトルリーグ(計2回)】をご確認ください
10/29(日)22:00時点での「ペナントポイント」の獲得総数をランキングで競い合います。
ランキング上位者には、Ver.1.6.0のアプリアップデートで実装された「限界突破 機能」で使用する「ブックカバー」に加え、「ダイヤ」とガチャ限定の図書精霊『霊体のルージュ』が配布されます。
火属性【霊体のルージュ】 |
![]() |
攻撃力 | |||
進化0 | 進化1 | 進化2 | 進化3 |
11486 | 22972 | 45944 | 91888 |
アクティブスキル:赤き真龍の呪い |
【竜巻】毎秒32回の継続攻撃を与える 効果時間:35秒 クールタイム:600秒 |
パッシブスキル1:大樹の血盟4 |
地属性リーダーの数に応じてタップダメージ+15% |
パッシブスキル2:流水の血盟4 |
水属性リーダーの数に応じてタップダメージ+15% |
※上記、アクティブスキルとパッシブスキルはLv.1の効果値となります
▼対象のバトルリーグ(計2回)
・10/21(土) 14:00 ~ 10/22(日) 22:00まで
・10/28(土) 14:00 ~ 10/29(日) 22:00まで
【順位報酬】
ペナントレースの最終順位に応じて、下記テーブルの報酬をプレゼントBOXに配布いたします。
順位 | 報酬 |
1位 | 2500ダイヤ + 『霊体のルージュ』×2 + 「虹色のブックカバー」×6 +「金のブックカバー」×10 +「銀のブックカバー」×10 |
2位 | 2000ダイヤ + 『霊体のルージュ』×1 + 「虹色のブックカバー」 ×5 + 「金のブックカバー」×8 +「銀のブックカバー」×10 |
3位 | 1500ダイヤ + 『霊体のルージュ』×1 + 「虹色のブックカバー」×5 +「金のブックカバー」×8 +「銀のブックカバー」×10 |
4~10位 | 1000ダイヤ + 『霊体のルージュ』×1 + 「虹色のブックカバー」×4 +「金のブックカバー」×4 +「銀のブックカバー」×8 |
11~30位 | 800ダイヤ + 『霊体のルージュ』×1 + 「虹色のブックカバー」×3 +「金のブックカバー」×3 +「銀のブックカバー」×8 |
31~100位 | 600ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×3 +「金のブックカバー」×3 +「銀のブックカバー」×8 |
101~500位 | 500ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×2 +「金のブックカバー」×2 +「銀のブックカバー」×5 |
501~1000位 | 300ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×2 +「金のブックカバー」×2 +「銀のブックカバー」×4 |
【獲得できる「ペナントポイント」一覧】
※今回の「ペナントレース」で獲得できる「ペナントポイント」は休日開催の『バトルリーグ』のみとなります
▽休日開催(土曜日~日曜日)
順位 | ペナントポイント | ||||
Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | |
1位 | 24pt | 20pt | 19pt | 17pt | 17pt |
2位 | 22pt | 18pt | 17pt | 16pt | 16pt |
3位 | 21pt | 17pt | 16pt | 15pt | 15pt |
4位 | 20pt | 16pt | 15pt | 14pt | 14pt |
5位 | 19pt | 15pt | 14pt | 13pt | 13pt |
6~10位 | 18pt | 13pt | 12pt | 12pt | 12pt |
11~20位 | 17pt | 12pt | 11pt | 11pt | 11pt |
21~30位 | 16pt | 11pt | 10pt | 10pt | 10pt |
31~40位 | 15pt | 10pt | 9pt | 9pt | 9pt |
41~50位 | 14pt | 9pt | 8pt | 8pt | 8pt |
51位~60位 | 13pt | 9pt | 8pt | 8pt | 8pt |
61位~70位 | 12pt | 8pt | 7pt | 7pt | 7pt |
71位~80位 | 11pt | 8pt | 7pt | 7pt | 7pt |
81位~90位 | 10pt | 7pt | 6pt | 6pt | 6pt |
91位~100位 | 9pt | 6pt | 5pt | 5pt | 5pt |
101位~125位 | 8pt | 5pt | 4pt | 4pt | 4pt |
126位~150位 | 7pt | 4pt | 3pt | 3pt | 3pt |
151位~175位 | 6pt | 3pt | 2pt | 2pt | 2pt |
176位~200位以降 | 5pt | 2pt | 2pt | 2pt | 2pt |
【注意事項】
・ペナントポイントは運営側で管理いたします。任意のタイミングで途中経過を確認することはできません。
・問題が発生した場合には、開催時刻や報酬配付予定時刻などが予告なく遅延する場合がございます。
今後とも『強くてNEW GAME』をよろしくお願いいたします。
『強くてNEW GAME』運営チーム