ペナントレースの結果発表!
『強くてNEW GAME』運営チームです。
いつも『強くてNEW GAME』をプレイしていただき、誠にありがとうございます。
11月26日(日)22:00まで、開催しておりました「ペナントレース」の結果を発表いたします。
お知らせが遅くなりましたこと誠に申し訳ございませんでした。
順位 | プレイヤー名 | ペナントポイント |
1位 | サトリ | 98.8 |
2位 | なかね | 90.2 |
3位 | ぴかる | 87.6 |
4位 | にゃんにゃん | 83.8 |
5位 | きらり | 83.6 |
6位 | rk | 79 |
7位 | ぴょん | 76.6 |
8位 | ユウ | 75.6 |
8位 | つよぽ | 75.6 |
10位 | スルク | 75.5 |
11位 | はじめてのスペイン語 | 73.2 |
12位 | 狐猫 | 72.6 |
13位 | あき | 72 |
14位 | アケチ | 71.5 |
15位 | サキュ | 70.4 |
16位 | しのか | 70.1 |
17位 | 阿摩羅識 | 69.6 |
18位 | tasogale | 67.1 |
19位 | おまいさん | 67 |
20位 | すー | 64.1 |
21位 | ひつじはね | 64 |
21位 | ヒサカズ | 64 |
23位 | KISARA | 63 |
23位 | アル | 63 |
25位 | まめまめ | 62 |
25位 | ざっくり | 62 |
25位 | ルリ | 62 |
28位 | ぷらむ | 61 |
29位 | たっくん | 60 |
30位 | もるひね | 58 |
30位 | トモモ | 58 |
32位 | もぐ | 57 |
32位 | ふーか | 57 |
32位 | Rche | 57 |
35位 | ミツ | 56 |
35位 | 蒼海 | 56 |
37位 | ゆっき | 55 |
37位 | タカシ | 55 |
37位 | ヒロ | 55 |
37位 | たずね | 55 |
37位 | ぽんぽこ | 55 |
37位 | 泡沫 | 55 |
43位 | 粉陽 | 54 |
43位 | リュート | 54 |
45位 | アヴァリスP | 53 |
45位 | ペリ | 53 |
47位 | 波HEY | 52 |
47位 | 葵 | 52 |
47位 | ヤスオ | 52 |
47位 | らに | 52 |
47位 | 真紅 | 52 |
52位 | あんり | 51 |
52位 | ネネム | 51 |
54位 | ぴさま | 50.3 |
55位 | モル | 50 |
55位 | イカとん | 50 |
57位 | イオイ | 49 |
57位 | バシ | 49 |
57位 | T | 49 |
57位 | ヒロユキ | 49 |
57位 | ティー | 49 |
57位 | フェルナート | 49 |
57位 | ソラ | 49 |
64位 | ジェリー | 48 |
64位 | せいうち | 48 |
64位 | ゆず | 48 |
64位 | よーよー | 48 |
64位 | ガラナ | 48 |
64位 | にう | 48 |
70位 | にこ | 47 |
70位 | あ | 47 |
70位 | カズキ | 47 |
70位 | カミーユ | 47 |
70位 | すかる | 47 |
75位 | 鳥屋 | 46 |
76位 | 飲兵衛 | 45.3 |
77位 | はたわり | 45 |
77位 | 風湊 | 45 |
77位 | つくね | 45 |
80位 | たーく | 44 |
80位 | ぷー | 44 |
80位 | イカロス | 44 |
80位 | Toil | 44 |
80位 | アズ | 44 |
80位 | ガブ | 44 |
80位 | ヘタレ | 44 |
80位 | 蒼碧乃月 | 44 |
80位 | マインヒューラー | 44 |
89位 | ミサ | 43.4 |
90位 | mahoraba | 43 |
90位 | ライエル | 43 |
90位 | mocotechi | 43 |
90位 | miliya | 43 |
94位 | テンセル | 42 |
94位 | ターコイズ | 42 |
94位 | ナツメ | 42 |
94位 | 瑠璃 | 42 |
98位 | GenG | 41 |
98位 | 水銀の子蛇 | 41 |
98位 | 如月 | 41 |
98位 | たこやき | 41 |
98位 | ちゃんた | 41 |
今回のペナントレースで最もペナントポイントを獲得したのは『サトリ』さんとなります!
「1位」おめでとうございます!!
報酬につきましては、「プレゼントBOX」に配布しております。
今後の『ペナントレース』につきましては、後日「お知らせ」内にて、ご案内いたします。
今後とも『強くてNEW GAME』をよろしくお願いいたします。
本日 11月4日(土)14:00より、『ペナントレース』開催中!
イベント期間中に開催される【休日開催のバトルリーグ】で、良い成績を維持して、他のプレイヤーよりも「ペナントポイント」をより多く獲得しよう!
※対象のバトルリーグにつきましては、下記【▼対象のバトルリーグ(計4回)】をご確認ください
11/26(日)22:00時点での「ペナントポイント」の獲得総数をランキングで競い合います。
ランキング上位者には「限界突破 機能」で使用する「ブックカバー」に加え、「ダイヤ」と『図書精霊進化素材』が配布されます。
▼対象のバトルリーグ(計4回)
・11/4(土) 14:00 ~ 11/5(日) 22:00まで
・11/11(土) 14:00 ~ 11/12(日) 22:00まで
・11/18(土) 14:00 ~ 11/19(日) 22:00まで
・11/25(土) 14:00 ~ 11/26(日) 22:00まで
【順位報酬】
ペナントレースの最終順位に応じて、下記テーブルの報酬をプレゼントBOXに配布いたします。
順位 | 報酬 |
1位 | 3000ダイヤ + 『図書精霊進化素材(UR)』×1 + 「虹色のブックカバー」×10 +「金のブックカバー」×10 +「銀のブックカバー」×20 |
2位 | 2500ダイヤ + 『図書精霊進化素材(UR)』×1 + 「虹色のブックカバー」 ×10 + 「金のブックカバー」×10 +「銀のブックカバー」×20 |
3位 | 2000ダイヤ + 『図書精霊進化素材(UR)』×1 + 「虹色のブックカバー」×10 +「金のブックカバー」×10 +「銀のブックカバー」×20 |
4~10位 | 1500ダイヤ + 『水属性・図書精霊進化素材(UR)』×1 + 「虹色のブックカバー」×8 +「金のブックカバー」×8 +「銀のブックカバー」×15 |
11~30位 | 1000ダイヤ + 『水属性・図書精霊進化素材(UR)』×1 + 「虹色のブックカバー」×6 +「金のブックカバー」×6 +「銀のブックカバー」×15 |
31~100位 | 600ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×6 +「金のブックカバー」×6 +「銀のブックカバー」×15 |
101~500位 | 400ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×4 +「金のブックカバー」×4 +「銀のブックカバー」×8 |
501~1000位 | 200ダイヤ + アミュレット強化素材(UR) + 「虹色のブックカバー」×4 +「金のブックカバー」×4 +「銀のブックカバー」×8 |
【獲得できる「ペナントポイント」一覧】
「ペナントレース」で獲得できる「ペナントポイント」は休日開催の『バトルリーグ』のみとなります
▽休日開催(土曜日~日曜日)
今回の「ペナントレース」より、到達日数に応じた追加ボーナスポイントが加算されます。
「ボーナスポイント」は、より高い日数に到達するほど多く獲得できます。
順位 | ペナントポイント | ||||
Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 | |
1位 | 24pt | 20pt | 19pt | 17pt | 17pt |
2位 | 22pt | 18pt | 17pt | 16pt | 16pt |
3位 | 21pt | 17pt | 16pt | 15pt | 15pt |
4位 | 20pt | 16pt | 15pt | 14pt | 14pt |
5位 | 19pt | 15pt | 14pt | 13pt | 13pt |
6~10位 | 18pt | 13pt | 12pt | 12pt | 12pt |
11~20位 | 17pt | 12pt | 11pt | 11pt | 11pt |
21~30位 | 16pt | 11pt | 10pt | 10pt | 10pt |
31~40位 | 15pt | 10pt | 9pt | 9pt | 9pt |
41~50位 | 14pt | 9pt | 8pt | 8pt | 8pt |
51位~60位 | 13pt | 9pt | 8pt | 8pt | 8pt |
61位~70位 | 12pt | 8pt | 7pt | 7pt | 7pt |
71位~80位 | 11pt | 8pt | 7pt | 7pt | 7pt |
81位~90位 | 10pt | 7pt | 6pt | 6pt | 6pt |
91位~100位 | 9pt | 6pt | 5pt | 5pt | 5pt |
101位~125位 | 8pt | 5pt | 4pt | 4pt | 4pt |
126位~150位 | 7pt | 4pt | 3pt | 3pt | 3pt |
151位~175位 | 6pt | 3pt | 2pt | 2pt | 2pt |
176位~200位以降 | 5pt | 2pt | 2pt | 2pt | 2pt |
【注意事項】
・ペナントポイントは運営側で管理いたします。任意のタイミングで途中経過を確認することはできません。
・問題が発生した場合には、開催時刻や報酬配付予定時刻などが予告なく遅延する場合がございます。
今後とも『強くてNEW GAME』をよろしくお願いいたします。
『強くてNEW GAME』運営チーム